العناصر الغذائية | قيمة |
حجم الحصة | 230 مل |
سعرات حرارية | 230 سعرة حرارية |
الكربوهيدرات | 30.8 جم |
ألياف غذائية | 2.3 جم |
سكريات قليلة التعدد | 2.3 جم |
بروتين | 8.5 جم |
دهون | 7.5 جم |
فيتامين د | 101 وحدة دولية |
صوديوم | 193.2 مجم |
كالسيوم | 241.5 مجم |
فوسفور | 126.5 مجم |
بوتاسيوم | 361.1 مجم |
ابقَ على تواصل معنا