*Penyerapan nutrien yang optimum merujuk kepada penyerapan lemak, DHA, kalsium dan sebagainya, berbanding dengan formula lain tanpa campuran minyak sayuran yang unik. Rujukan: Nelson et al. (1998), Leite et al. (2013) & de Souza et al. (2017)
We support the World Health Organisation’s recommendation for exclusive breastfeeding for the first six months of life and continued breastfeeding along with the introduction of nutritionally adequate and safe complementary (solid) foods at 6 months together with continued breastfeeding up to two years of age and beyond
Similac Intelli-Pro dirumus khas untuk memenuhi nutrisi Si Manja!
Terdapat di dalam pek:
600g & 1.2kg
Pemberian nutrisi sangat penting sepanjang tempoh dia membesar untuk sel-sel otaknya kekal berhubung.
Rumusan Minyak Sayuran Unik (UVOB) mengandungi kombinasi minyak bunga matahari, kelapa dan juga kacang soya untuk menyerap segala nutrisi penting.
Supaya dia membesar lebih cerdas dan cergas.
Supaya perkembangan kognitif lebih lancar dan berkesan.
Supaya tulangnya menjadi lebih kuat.
*Penyerapan nutrien yang optimum merujuk kepada penyerapan lemak, DHA, kalsium dan sebagainya, berbanding dengan formula lain tanpa campuran minyak sayuran yang unik. Rujukan: Nelson et al. (1998), Leite et al. (2013) & de Souza et al. (2017)
Ramuan: Susu tepung tanpa lemak (susu lembu), Kanji jagung dihidrolisis , sukrosa, MINYAK SAYURAN: (minyak bunga matahari oleik tinggi, minyak kacang soya, minyak kelapa), pekatan protein dadih susu (susu lembu), laktosa (susu lembu), frukto-oligosakarida (FOS), MINERAL: (kalium sitrat, natrium sitrat, kalsium karbonat, kalium fosfat dibes, magnesium klorida, natrium klorida, ferus sulfat, zink sulfat, mangan sulfat, kuprik sulfat, natrium selenat), VITAMIN: (asid L-askorbik, dl-alfa-tokoferil asetat , niasinamida, kalsium d-pantotenat, Vitamin A palmitat, tiamin hidroklorida, riboflavin, piridoksina hidroklorida, Vitamin D3, asid folik, biotin, filokuinon, sianokobalamina), pengemulsi (lesitin soya)*, kolina klorida, perisa vanila, taurina, askorbil palmitat, asid dokosaheksenoik (DHA) dari minyak Schizochytrium sp., campuran tokoferol. Mengandungi pengemulsi sebagai kondisioner makanan yang dibenarkan dan bahan perisa yang dibenarkan. *Merupakan satu sumber fosfolipid.
Mungkin mengandungi: trikalsium fosfat , kalium iodida .
Maklumat Pemakanan / Nutrition Information | Unit / Units | Setiap / Per 100g | Setiap Hidangan / Per Serving (256ml)* |
Tenaga / Energy | kcal (kJ) | 452 (1891) | 196 (818) |
Protein | g | 14.10 | 6.10 |
Lemak / Fat | g | 16.53 | 7.14 |
Asid lemak monotidaktepu / Monounsaturated fatty acid | g | 5.15 | 2.23 |
Asid lemak politidaktepu / Polyunsaturated fatty acid | g | 2.79 | 1.21 |
Asid Linoleik / Linoleic Acid (Omega 6) | g | 2.76 | 1.19 |
Asid α-Linolenik / α-Linolenic Acid (Omega 3) | g | 0.32 | 0.14 |
Asid Dokosaheksenoik / Docosahexaenoic Acid (DHA) | mg | 8.47 | 3.66 |
Asid lemak tepu / Saturated fatty acid | g | 8.73 | 3.78 |
Asid lemak trans / Trans fatty acid | g | 0.25 | 0.11 |
Karbohidrat / Carbohydrate | g | 61.13 | 26.45 |
Jumlah Gula / Total Sugars | g | 48.61 | 20.99 |
FOS | g | 1.16 | 0.50 |
Taurina / Taurine | mg | 30.3 | 13.1 |
Kolina / Choline | mg | 113 | 49 |
Vitamin / Vitamins | |||
Vitamin A | mcg RE (IU) | 392 (1305) | 170 (565) |
Vitamin D3 | mcg (IU) | 7.53 (301) | 3.26 (130) |
Vitamin E | mg a-TE (IU) | 12.9 (19.2) | 5.6 (8.3) |
Vitamin K1 | mcg | 22.6 | 9.8 |
Vitamin C | mg | 71.6 | 31.0 |
Vitamin B1 (Tiamina/Thiamine) | mg | 0.68 | 0.29 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0.70 | 0.30 |
Niasin / Niacin | mg | 4.61 | 1.99 |
Vitamin B6 | mg | 0.32 | 0.14 |
Asid Folik / Folic Acid | mcg | 93 | 40 |
Vitamin B12 | mcg | 1.80 | 0.78 |
Biotin | mcg | 26.0 | 11.2 |
Asid Pantotenik / Pantothenic Acid | mg | 3.20 | 1.38 |
Mineral / Minerals | |||
Natrium / Sodium | mg | 218 | 94 |
Kalium / Potassium | mg | 783 | 338 |
Klorida / Chloride | mg | 461 | 199 |
Kalsium / Calcium | mg | 548 | 237 |
Fosforus / Phosphorus | mg | 366 | 158 |
Magnesium | mg | 53.0 | 22.9 |
Ferum / Iron | mg | 6.46 | 2.79 |
Zink / Zinc | mg | 4.5 | 1.9 |
Kuprum / Copper | mcg | 330 | 143 |
Mangan / Manganese | mcg | 395 | 171 |
Selenium | mcg | 15.3 | 6.6 |
Iodin / Iodine | mcg | 69 | 30 |
* Larutan standard ialah 169g tepung dilarutkan dalam air sehingga 1 liter. Hidangan standard (256ml) adalah 4 cedokan penuh (terdapat dalam tin) (anggaran 43.2g) dengan 220ml air. Satu tin x g dapat menyediakan anggaran x hidangan standard 256ml.
Ramuan: Susu tepung tanpa lemak (susu lembu), Kanji jagung dihidrolisis, sukrosa, MINYAK SAYURAN: (minyak bunga matahari oleik tinggi, minyak kacang soya, minyak kelapa), pekatan protein dadih susu (susu lembu), laktosa (susu lembu), MINERAL: (kalium fosfat dibes, kalsium karbonat, natrium sitrat, kalium sitrat, natrium klorida, magnesium klorida, ferus sulfat, zink sulfat, mangan sulfat, kuprik sulfat, natrium selenat), frukto-oligosakarida (FOS), perisa vanila, VITAMIN: (asid askorbik, dl-alfa-tokoferil asetat, niasinamida, kalsium d-pantotenat, Vitamin A palmitat, tiamin hidroklorida, piridoksina hidroklorida, Vitamin D3, riboflavin, asid folik, biotin, filokuinon, sianokobalamina), pengemulsi (lesitin soya)*, kolina klorida, taurina, askorbil palmitat, asid dokosaheksenoik (DHA) dari minyak Schizochytrium sp., campuran tokoferol. Mengandungi pengemulsi sebagai kondisioner makanan yang dibenarkan dan bahan perisa yang dibenarkan.
*Merupakan satu sumber fosfolipid Mungkin mengandungi: trikalsium fosfat, kalium iodida.
Maklumat Pemakanan / Nutrition Information | Unit / Units | Setiap / Per 100g | Setiap Hidangan / Per Serving (256ml)* |
Tenaga / Energy | kcal (kJ) | 446 (1866) | 193 (807) |
Protein | g | 14.10 | 6.10 |
Lemak / Fat | g | 14.74 | 6.38 |
Asid lemak monotidaktepu / Monounsaturated fatty acid | g | 4.66 | 2.02 |
Asid lemak politidaktepu / Polyunsaturated fatty acid | g | 2.50 | 1.08 |
Asid Linoleik / Linoleic Acid (Omega 6) | g | 2.10 | 0.91 |
Asid α-Linolenik / α-Linolenic Acid (Omega 3) | g | 0.20 | 0.09 |
Asid Dokosaheksenoik / Docosahexaenoic Acid (DHA) | mg | 8.6 | 3.7 |
Asid lemak tepu / Saturated fatty acid | g | 7.58 | 3.28 |
Asid lemak trans / Trans fatty acid | g | 0.25 | 0.11 |
Karbohidrat / Carbohydrate | g | 63.56 | 27.50 |
Jumlah Gula / Total Sugars | g | 49.73 | 21.48 |
FOS | g | 1.15 | 0.50 |
Taurina / Taurine | mg | 28.0 | 12.1 |
Kolina / Choline | mg | 115 | 50 |
Vitamin / Vitamins | |||
Vitamin A | mcg RE (IU) | 462 (1540) | 200 (666) |
Vitamin D3 | mcg (IU) | 13.2 (529) | 5.71 (229) |
Vitamin E | mg a-TE (IU) | 12.9 (9.2) | 5.6 (8.3) |
Vitamin K1 | mcg | 20.7 | 9.0 |
Vitamin C | mg | 71.6 | 31.0 |
Vitamin B1 (Tiamina/Thiamine) | mg | 0.68 | 0.29 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | mg | 0.80 | 0.35 |
Niasin / Niacin | mg | 4.61 | 1.99 |
Vitamin B6 | mg | 0.32 | 0.14 |
Asid Folik / Folic Acid | mcg | 104 | 45 |
Vitamin B12 | mcg | 1.80 | 0.78 |
Biotin | mcg | 26.0 | 11.2 |
Asid Pantotenik / Pantothenic Acid | mg | 3.00 | 1.30 |
Mineral / Minerals | |||
Natrium / Sodium | mg | 230 | 100 |
Kalium / Potassium | mg | 783 | 339 |
Klorida / Chloride | mg | 461 | 199 |
Kalsium / Calcium | mg | 710 | 307 |
Fosforus / Phosphorus | mg | 470 | 203 |
Magnesium | mg | 51.0 | 22.1 |
Ferum / Iron | mg | 7.00 | 3.03 |
Zink / Zinc | mg | 5.8 | 2.5 |
Kuprum / Copper | mcg | 330 | 143 |
Mangan / Manganese | mcg | 395 | 171 |
Selenium | mcg | 15.3 | 6.6 |
Iodin / Iodine | mcg | 58 | 25 |
* Larutan standard ialah 169g tepung dilarutkan dalam air sehingga 1 liter. Hidangan standard (256ml) adalah 4 cedokan penuh (terdapat dalam tin) (anggaran 43.2g) dengan 220ml air. Satu tin x g dapat menyediakan anggaran x hidangan standard 256ml.
You are about to exit for another Abbott country or region specific website.
Please be aware that the website you have requested is intended for the residents of a particular country or region, as noted on that site. As a result, the site may contain information on pharmaceuticals, medical devices and other products or uses of those products that are not approved in other countries or regions.
The website you have requested also may not be optimized for your specific screen size.
Do you wish to continue and exit this website?
Untuk maklumat